Zentraler Fachberater
Zum Betreten diese Website muss JavaScript aktiviert sein.
19th EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES
| Schnellschach | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | Hansen Soren Bech | 2315 | DEN | 28s1 | 6w½ | 25s1 | 12w1 | 2s½ | 9w1 | 5s1 | 18w1 | 3s½ | 7.5 | 40.0 | 51.0 | 41.50 |
| 2 | Mueller Ralf | 2399 | GER | 45w1 | 14s1 | 8w1 | 3s1 | 1w½ | 11s½ | 6w½ | 4s½ | 5w½ | 6.5 | 42.0 | 53.0 | 37.25 |
| 3 | Schnabel Ralf | 2228 | GER | 17s1 | 20w1 | 31s1 | 2w0 | 13s1 | 5w0 | 9s1 | 12w1 | 1w½ | 6.5 | 39.5 | 51.5 | 35.25 |
| 4 | Marie Maxime | 2214 | FRA | 37s1 | 25w½ | 19s1 | 7w½ | 5s0 | 36s1 | 15w1 | 2w½ | 11s1 | 6.5 | 37.0 | 47.5 | 32.75 |
| 5 | Molinaroli Martin | 2289 | GER | 22w1 | 15s½ | 23w1 | 9s½ | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 11s½ | 2s½ | 6.0 | 41.5 | 54.0 | 34.75 |
| 6 | Wiedersich Jens | 2118 | GER | 50w1 | 1s½ | 10w½ | 8s½ | 29w1 | 19s1 | 2s½ | 7w0 | 18s1 | 6.0 | 39.0 | 49.5 | 30.50 |
| 7 | Kleeschaetzky Ralf | 2239 | GER | 30w1 | 23s½ | 29w1 | 4s½ | 10w½ | 15s½ | 14w½ | 6s1 | 8w½ | 6.0 | 38.5 | 49.5 | 32.25 |
| 8 | Woschech Andreas | 2178 | GER | 38s1 | 27w1 | 2s0 | 6w½ | 34s1 | 12w½ | 23s½ | 16w1 | 7s½ | 6.0 | 37.0 | 47.5 | 29.75 |
| 9 | Neumann Norbert | 2144 | GER | 53s1 | 26w1 | 13s1 | 5w½ | 11w½ | 1s0 | 3w0 | 36s1 | 19w1 | 6.0 | 37.0 | 46.5 | 26.75 |
| 10 | Hedden Helge Dr. | 2150 | GER | 49s1 | 19w½ | 6s½ | 20w1 | 7s½ | 18w0 | 22s½ | 40w1 | 21s1 | 6.0 | 35.0 | 43.5 | 27.50 |
| 11 | Schuettig Ruediger | 2273 | GER | 39s1 | 16w1 | 12s½ | 21w1 | 9s½ | 2w½ | 18s½ | 5w½ | 4w0 | 5.5 | 39.0 | 49.5 | 28.50 |
| 12 | Kuhne Detlev | 2154 | GER | 33w1 | 43s1 | 11w½ | 1s0 | 45w1 | 8s½ | 24w1 | 3s0 | 14w½ | 5.5 | 37.0 | 48.0 | 25.50 |
| 13 | Decosse Jean-Fabien | 2203 | FRA | 36w1 | 34s1 | 9w0 | 24s1 | 3w0 | 14s0 | 30w½ | 22w1 | 23s1 | 5.5 | 35.5 | 46.0 | 25.75 |
| 14 | Walther Hans-Wolfgang | 2139 | GER | 48s1 | 2w0 | 39s1 | 28w1 | 18s0 | 13w1 | 7s½ | 23w½ | 12s½ | 5.5 | 35.5 | 45.5 | 25.75 |
| 15 | Wiener Christian | 2088 | GER | 46s1 | 5w½ | 21s0 | 26w1 | 38s1 | 7w½ | 4s0 | 32w½ | 28s1 | 5.5 | 34.5 | 44.5 | 24.75 |
| 16 | Gottkehaskamp Stefan | 2075 | GER | 58w+ | 11s0 | 22w½ | 17s½ | 37w½ | 33s1 | 29w1 | 8s0 | 30w1 | 5.5 | 33.0 | 43.0 | 25.50 |
| 17 | Kaliski Achim | 1960 | GER | 3w0 | 58s+ | 27s½ | 16w½ | 20s½ | 40w0 | 47s1 | 48w1 | 31s1 | 5.5 | 30.5 | 40.5 | 24.00 |
| 18 | Keim Frank | 2225 | GER | 19w0 | 24s½ | 51w1 | 22s1 | 14w1 | 10s1 | 11w½ | 1s0 | 6w0 | 5.0 | 38.0 | 48.5 | 24.75 |
| 19 | Atri Jamshid | 1947 | GER | 18s1 | 10s½ | 4w0 | 32w1 | 31s1 | 6w0 | 21s½ | 27w1 | 9s0 | 5.0 | 37.5 | 48.5 | 24.50 |
| 20 | Christensen Hans Ulrich | 2003 | DEN | 55w1 | 3s0 | 30w1 | 10s0 | 17w½ | 22s0 | 26w1 | 29s1 | 25w½ | 5.0 | 34.5 | 43.0 | 20.50 |
| 21 | Ungerer Markus | 2144 | GER | 35w1 | 29s½ | 15w1 | 11s0 | 36w0 | 45s1 | 19w½ | 24s1 | 10w0 | 5.0 | 34.0 | 43.5 | 23.25 |
| 22 | Choinowski Gustav | 2075 | GER | 5s0 | 46w1 | 16s½ | 18w0 | 47s1 | 20w1 | 10w½ | 13s0 | 36w1 | 5.0 | 34.0 | 43.5 | 21.50 |
| 23 | Scharrer Udo | 2036 | GER | 54s1 | 7w½ | 5s0 | 37w½ | 49s1 | 28w1 | 8w½ | 14s½ | 13w0 | 5.0 | 34.0 | 42.0 | 19.75 |
| 24 | Krenedics Gregor | 1892 | GER | 41s½ | 18w½ | 49s1 | 13w0 | 26s1 | 31w1 | 12s0 | 21w0 | 32s1 | 5.0 | 33.0 | 41.0 | 20.50 |
| 25 | Neander Swen | 1960 | GER | 56s1 | 4s½ | 1w0 | 38w0 | 35s1 | 39w½ | 42s1 | 28w½ | 20s½ | 5.0 | 32.5 | 41.5 | 20.00 |
| 26 | Kalleh-Rouhani Farhad | 1000 | SWE | 52s+ | 9s0 | 43w1 | 15s0 | 24w0 | 49w1 | 20s0 | 39w1 | 40s1 | 5.0 | 31.5 | 40.0 | 19.00 |
| 27 | Ristic Sreten | 1939 | GER | 44w1 | 8s0 | 17w½ | 36s0 | 30w½ | 38w1 | 39s1 | 19s0 | 37w1 | 5.0 | 30.5 | 40.5 | 20.75 |
| 28 | Ordu Armin | 1748 | GER | 1w0 | 35s1 | 33w1 | 14s0 | 50w1 | 23s0 | 37w1 | 25s½ | 15w0 | 4.5 | 34.0 | 44.5 | 18.50 |
| 29 | Mueller Marc | 1000 | GER | 32s1 | 21w½ | 7s0 | 40w1 | 6s0 | 34w1 | 16s0 | 20w0 | 48s1 | 4.5 | 34.0 | 43.5 | 19.00 |
| 30 | Voelker Michael | 1982 | GER | 7s0 | 54w1 | 20s0 | 47w½ | 27s½ | 46w1 | 13s½ | 38w1 | 16s0 | 4.5 | 31.5 | 39.5 | 16.50 |
| 31 | Kraemer Sigfried | 2146 | GER | 51w1 | 42s1 | 3w0 | 45s½ | 19w0 | 24s0 | 41w1 | 33s1 | 17w0 | 4.5 | 31.0 | 40.5 | 17.25 |
| 32 | Malý Pavel | 1885 | CZE | 29w0 | 53s1 | 36w½ | 19s0 | 41w1 | 37s½ | 50w1 | 15s½ | 24w0 | 4.5 | 29.5 | 37.0 | 15.75 |
| 33 | Kazemi Sresht Rahim | 1625 | GER | 12s0 | 57w1 | 28s0 | 52w1 | 39s½ | 16w0 | 34s1 | 31w0 | 46s1 | 4.5 | 29.0 | 36.0 | 14.50 |
| 34 | Procházka Bedřich | 1901 | CZE | 57s1 | 13w0 | 37s½ | 41w1 | 8w0 | 29s0 | 33w0 | 55s1 | 42s1 | 4.5 | 28.5 | 36.0 | 13.50 |
| 35 | Schnaberich Wolfgang | 1536 | GER | 21s0 | 28w0 | 56s1 | 43s1 | 25w0 | 42w0 | 49s1 | 46w½ | 47s1 | 4.5 | 27.0 | 33.5 | 13.25 |
| 36 | Gerighausen Karl-Heinz | 1661 | GER | 13s0 | 56w1 | 32s½ | 27w1 | 21s1 | 4w0 | 40s½ | 9w0 | 22s0 | 4.0 | 35.0 | 43.0 | 15.75 |
| 37 | Wepfer Bernd | 1897 | GER | 4w0 | 55s1 | 34w½ | 23s½ | 16s½ | 32w½ | 28s0 | 43w1 | 27s0 | 4.0 | 32.5 | 41.0 | 15.50 |
| 38 | Kraemer Reinhard | 1660 | GER | 8w0 | 44s1 | 40w½ | 25s1 | 15w0 | 27s0 | 45w1 | 30s0 | 41w½ | 4.0 | 32.0 | 41.5 | 16.50 |
| 39 | Mueller Frank | 2062 | GER | 11w0 | 50s1 | 14w0 | 44s1 | 33w½ | 25s½ | 27w0 | 26s0 | 53w1 | 4.0 | 31.5 | 39.0 | 13.75 |
| 40 | Bangert Udo | 1895 | GER | 42w0 | 41w1 | 38s½ | 29s0 | 54w1 | 17s1 | 36w½ | 10s0 | 26w0 | 4.0 | 30.0 | 38.0 | 15.00 |
| 41 | Meinel Boris | 1000 | GER | 24w½ | 40s0 | 42w1 | 34s0 | 32s0 | 53w1 | 31s0 | 45w1 | 38s½ | 4.0 | 29.0 | 36.0 | 14.00 |
| 42 | Jakob Anton | 1000 | GER | 40s1 | 31w0 | 41s0 | 49w0 | 51w1 | 35s1 | 25w0 | 50s1 | 34w0 | 4.0 | 27.5 | 35.0 | 14.50 |
| 43 | Van Steenkiste Luc | 1833 | BEL | 47s1 | 12w0 | 26s0 | 35w0 | 57w1 | 50s0 | 44w1 | 37s0 | 51w1 | 4.0 | 26.5 | 33.5 | 12.00 |
| 44 | Hegewald Heiko | 1000 | GER | 27s0 | 38w0 | 46s1 | 39w0 | 48s0 | 52w1 | 43s0 | 49w1 | 50w1 | 4.0 | 25.0 | 32.5 | 12.00 |
| 45 | Amini Mahmood | 1764 | GER | 2s0 | 48w1 | 47s1 | 31w½ | 12s0 | 21w0 | 38s0 | 41s0 | 54w1 | 3.5 | 30.0 | 38.5 | 11.25 |
| 46 | Hoenig Dirk | 1529 | GER | 15w0 | 22s0 | 44w0 | 48w1 | 52s1 | 30s0 | 54w1 | 35s½ | 33w0 | 3.5 | 29.0 | 36.5 | 10.75 |
| 47 | Schaaf Henry | 1000 | GER | 43w0 | 51s1 | 45w0 | 30s½ | 22w0 | 56s1 | 17w0 | 53s1 | 35w0 | 3.5 | 26.5 | 33.0 | 8.75 |
| 48 | Maifeld Uwe | 1532 | GER | 14w0 | 45s0 | 55w½ | 46s0 | 44w1 | 54s1 | 51w1 | 17s0 | 29w0 | 3.5 | 25.5 | 33.0 | 10.00 |
| 49 | Lindemann Thomas | 1615 | GER | 10w0 | 52s1 | 24w0 | 42s1 | 23w0 | 26s0 | 35w0 | 44s0 | -1 | 3.0 | 30.0 | 38.0 | 9.50 |
| 50 | Anderer Alfred | 1529 | GER | 6s0 | 39w0 | 57s1 | 53w1 | 28s0 | 43w1 | 32s0 | 42w0 | 44s0 | 3.0 | 27.0 | 34.5 | 7.50 |
| 51 | Klowski Bjoern Sigurd | 1592 | GER | 31s0 | 47w0 | 18s0 | 56w1 | 42s0 | 57w1 | 48s0 | 52w1 | 43s0 | 3.0 | 24.0 | 30.5 | 6.00 |
| 52 | Schindler Guenter | 1000 | GER | 26w- | 49w0 | 58s+ | 33s0 | 46w0 | 44s0 | 56w1 | 51s0 | 57s1 | 3.0 | 22.0 | 28.5 | 6.00 |
| 53 | Duemmler Rudolf | 1588 | GER | 9w0 | 32w0 | 54s½ | 50s0 | 55w1 | 41s0 | -1 | 47w0 | 39s0 | 2.5 | 23.5 | 31.5 | 5.00 |
| 54 | Holl Albert | 1275 | GER | 23w0 | 30s0 | 53w½ | 55s1 | 40s0 | 48w0 | 46s0 | -1 | 45s0 | 2.5 | 23.0 | 30.0 | 5.00 |
| 55 | Bracke Guenter | 1000 | GER | 20s0 | 37w0 | 48s½ | 54w0 | 53s0 | -1 | 57s1 | 34w0 | 56w0 | 2.5 | 19.5 | 26.0 | 5.25 |
| 56 | Erauw Kris | 1000 | BEL | 25w0 | 36s0 | 35w0 | 51s0 | -1 | 47w0 | 52s0 | 57w0 | 55s1 | 2.0 | 22.0 | 28.5 | 3.50 |
| 57 | Houska Miroslav | 1000 | CZE | 34w0 | 33s0 | 50w0 | -1 | 43s0 | 51s0 | 55w0 | 56s1 | 52w0 | 2.0 | 22.0 | 28.0 | 3.00 |
| 58 | Ntanga Julien | 1500 | FRA | 16s- | 17w- | 52w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0.00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel