Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Zentraler Fachberater

Jürgen Gutsche

  03 45 / 580 05 19

E-Mail

 

Ansprechpartner
Region Nord

Webmaster

Horst Furmann

  0 51 31 / 12 00
E-Mail

 

Andreas Ilgner

  04 51 / 48 95 42 61


E-Mail

 

Region Ost

Prof. Dr. Peter Strauß

  03 31 / 280 38 65

E-Mail

 

Region Süd

Erich Wagenlader

  08 21 / 55 56 05

E-Mail

 

Region West

Gerhard Schubert

  02 904 / 70 654

E-Mail

 

 

 

Weitere Ansprechpartner

in den Regionen.

 

Besucher

 

Besucherzaehler

 

JavaScript

Zum Betreten diese Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Auflösung

 

 

| Rückblick | Blitzschach | Schnellschach | Schnellschach-Mannschaftswertung | zurück |

19th EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES

 

 

 

von links: Jens Wiedersich, Rüdiger Schüttig, Andreas Woschech

 

 

Blitzschach- Mannschaftswertung -
Platz Mannschaft / Spieler Pkt Wtg 1 Wtg 2 Wtg 3
1 Deutsche Bahn / BSW Berlin 1 22.0 215.5 175.5 134.75
  1 Schuettig, Ruediger 8.5 73.5 60.5 54.50
  2 Wiedersich, Jens 7.0 73.0 59.0 43.75
  3 Woschech, Andreas 6.5 69.0 56.0 36.50
2 Deutsche Bahn / BSW Berlin 2 18.5 211.0 171.0 108.50
  1 Kuhne, Detlev 6.5 64.5 52.5 36.50
  2 FM Kleeschaetzky, Ralf 6.0 78.0 63.0 39.50
  3 Walther, Hans-Wolfgang 6.0 68.5 55.5 32.50
3 BSG Provinzial Schach 1 18.5 187.0 157.0 89.25
  1 Molinaroli, Martin 7.0 73.0 60.0 42.25
  2 Gottkehaskamp, Stefan 6.5 57.0 49.0 29.00
  3 Gerighausen, Karl-Heinz 5.0 57.0 48.0 18.00
4 SV RAPID Unilever Hamburg 2 18.0 198.0 163.5 97.50
  1 Atri, Jamshid 7.0 73.5 62.5 43.50
  2 Ristic, Sreten 5.5 64.0 51.5 29.75
  3 Wiener, Christian 5.5 60.5 49.5 24.25
5 Fraport BSG Schach 1 17.5 190.0 158.0 87.00
  1 Keim, Frank 6.0 71.0 57.5 35.50
  2 Neumann, Norbert 6.0 63.0 52.0 30.00
  3 Voelker, Michael 5.5 56.0 48.5 21.50
6 SV RAPID Unilever Hamburg 1 17.0 189.5 155.5 83.50
    Choinowski, Gustav 6.0 69.0 57.0 32.00
    Neander, Swen 6.0 59.5 48.5 25.75
    Mueller, Frank 5.0 61.0 50.0 25.75
7 * US Aviation Civile Météo France 17.0 149.0 121.0 110.25
  1 CM Decosse, Jean-Fabien 9.0 76.0 61.5 61.25
  2 CM Marie, Maxime 8.0 73.0 59.5 49.00
8 Schachgruppe Otto 12.5 149.0 124.0 48.50
  1 Mueller, Marc 6.0 55.5 45.5 29.00
  2 Schaaf, Henry 4.5 46.5 39.5 15.50
  3 Bracke, Guenter 2.0 47.0 39.0 4.00
9 Baubehörde Hamburg 1 11.0 141.0 119.0 30.50
  1 Maifeld, Uwe 5.0 47.0 39.0 13.50
  2 Lindemann, Thomas 3.0 47.0 40.0 9.00
  3 Hoenig, Dirk 3.0 47.0 40.0 8.00
10 * Bund Berlin 8.0 75.0 61.0 50.75
  1 Schnabel, Ralf 8.0 75.0 61.0 50.75
11 * Green&Blue 6.0 63.0 51.5 30.75
  1 Christensen, Hans Ulrich 6.0 63.0 51.5 30.75
12 * SV RAPID Unilever Hamburg 3 5.0 59.0 49.0 22.50
  1 Amini, Mahmood 5.0 59.0 49.0 22.50
13   BSG Commerzbank 5.0 52.0 42.5 18.00
  1 Klowski, Bjoern Sigurd 5.0 52.0 42.5 18.00
14 * SV RAPID Unilever Hamburg 4 5.0 45.0 37.5 12.50
  1 Kazemi Sresht, Rahim 5.0 45.0 37.5 12.50
15 * Fraport BSG Schach 2 4.5 89.5 74.0 14.50
  1 Jakob, Anton 3.5 42.5 35.5 11.00
  2 Holl, Albert 1.0 47.0 38.5 3.50
16 * Baubehörde Hamburg 2 4.5 56.5 45.5 17.00
  1 Kaliski, Achim 4.5 56.5 45.5 17.00
17 * SPA 4.0 61.0 50.0 21.75
  1 Procházka, Bedřich 4.0 61.0 50.5 21.75
18 * SG Stern Stuttgart Schach 1 4.0 47.0 37.5 9.00
  1 Ordu, Armin 4.0 47.0 37.5 9.00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel