Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Zentraler Fachberater

Jürgen Gutsche

  03 45 / 580 05 19

E-Mail

 

Ansprechpartner
Region Nord

Webmaster

Horst Furmann

  0 51 31 / 12 00
E-Mail

 

Andreas Ilgner

  04 51 / 48 95 42 61


E-Mail

 

Region Ost

Prof. Dr. Peter Strauß

  03 31 / 280 38 65

E-Mail

 

Region Süd

Erich Wagenlader

  08 21 / 55 56 05

E-Mail

 

Region West

Gerhard Schubert

  02 904 / 70 654

E-Mail

 

 

 

Weitere Ansprechpartner

in den Regionen.

 

Besucher

 

Besucherzaehler

 

JavaScript

Zum Betreten diese Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Auflösung

 

 

| Rückblick | Blitzschach | Schnellschach | Blitzschach-Mannschaftswertung | zurück |

19th EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES

 

 

 

von links: Jens Wiedersich, Rüdiger Schüttig, Andreas Woschech

 

 

Schnellschach Mannschaftswertung
Platz Mannschaft / Spieler Pkt Wtg 1 Wtg 2 Wtg 3
1 Deutsche Bahn / BSW Berlin 1 17.5 115.0 146.5 88.75
  1 Wiedersich, Jens 6.0 39.0 49.5 30.50
  2 Woschech, Andreas 6.0 37.0 47.5 29.75
  3 Schuettig, Ruediger 5.5 39.0 49.5 28.50
2 Deutsche Bahn / BSW Berlin 2 17.0 111.0 143.0 83.50
  1 FM Kleeschaetzky, Ralf 6.0 38.5 49.5 32.25
  2 Kuhne, Detlev 5.5 37.0 48.0 25.50
  3 Walther, Hans-Wolfgang 5.5 35.5 45.5 25.75
3 SG 1 Stern Stuttgart Schach 1 16.0 107.0 135.5 74.25
  1 FM Mueller, Ralf 6.5 42.0 53.0 37.25
  2 Scharrer, Udo 5.0 34.0 42.0 19.75
  3 Kraemer, Sigfried 4.5 31.0 40.5 17.25
4 BSG Provinzial Schach 15.5 109.5 140.0 76.00
  1 Molinaroli, Martin 6.0 41.5 54.0 34.75
  2 Gottkehaskamp, Stefan 5.5 33.0 43.0 25.50
  3 Gerighausen, Karl-Heinz 4.0 35.0 43.0 15.75
5 Fraport BSG Schach 1 15.5 106.5 134.5 68.00
  1 Neumann, Norbert 6.0 37.0 46.5 26.75
  2 Keim, Frank 5.0 38.0 48.5 24.75
  3 Voelker, Michael 4.5 31.5 39.5 16.50
6 SV RAPID Unilever Hamburg 2 15.5 102.5 133.5 70.00
  1 Wiener, Christian 5.5 34.5 44.5 24.75
  2 Atri, Jamshid 5.0 37.5 48.5 24.50
  3 Ristic, Sreten 5.0 30.5 40.5 20.75
7 Baubehörde Hamburg 1 14.5 95.5 122.0 61.00
  1 Hedden, Helge 6.0 35.0 43.5 27.50
  2 Kaliski, Achim 5.5 30.5 40.5 24.00
  3 Lindemann, Thomas 3.0 30.0 38.0 9.50
8 SV RAPID Unilever Hamburg 1 14.0 98.0 124.0 55.25
  1 Choinowski, Gustav 5.0 34.0 43.5 21.50
  2 Neander, Swen 5.0 32.5 41.5 20.00
  3 Mueller, Frank 4.0 31.5 39.0 13.75
9 BSG Bausparkasse Schwäbisch Hall 1 13.5 89.0 110.5 47.75
  1 Krenedics, Gregor 5.0 33.0 41.0 20.50
  2 Schnaberich, Wolfgang 4.5 27.0 33.5 13.25
  3 Meinel, Boris 4.0 29.0 36.0 14.00
10 SG 2 Stern Stuttgart Schach 2 12.0 94.5 120.5 47.00
  1 Wepfer, Bernd 4.0 32.5 41.0 15.50
  2 Kraemer, Reinhard 4.0 32.0 41.5 16.50
  3 Bangert, Udo 4.0 30.0 38.0 15.00
11 * US Aviation Civile Météo France 12.0 72.5 93.5 58.50
  1 CM Marie, Maxime 6.5 37.0 47.5 32.75
  2 CM Decosse, Jean-Fabien 5.5 35.5 46.0 25.75
12 Schachgruppe Otto 10.5 80.0 102.5 33.00
  1 Mueller, Marc 4.5 34.0 43.5 19.00
  2 Schaaf, Henry 3.5 26.5 33.0 8.75
  3 Bracke, Guenter 2.5 19.5 26.0 5.25
13 SV RAPID Unilever Hamburg 3 8.0 59.0 74.5 25.75
  1 Kazemi Sresht, Rahim 4.5 29.0 36.0 14.50
  2 Amini, Mahmood 3.5 30.0 38.5 11.25
14 * Deltek Denmark 7.5 40.0 51.0 41.50
  1 FM Hansen, Soren Bech 7.5 40.0 51.0 41.50
15 * Baubehörde Hamburg 7.0 54.5 69.5 20.75
  1 Hoenig, Dirk 3.5 29.0 36.5 10.75
  2 Maifeld, Uwe 3.5 25.5 33.0 10.00
16 * BRISK 6.5 51.5 65.0 18.75
  1 Malý, Pavel 4.5 29.5 37.0 15.75
  2 Houska, Miroslav 2.0 22.0 28.0 3.00
17 * Fraport BSG Schach 2 6.5 50.5 65.0 19.50
  1 Jakob, Anton 4.0 27.5 35.0 14.50
  2 Holl, Albert 2.5 23.0 30.0 5.00
18 * Bund Berlin 6.5 39.5 51.5 35.25
  1 Schnabel, Ralf 6.5 39.5 51.5 35.25
19 * Ghent University 6.0 48.5 62.0 15.50
  1 Van Steenkiste, Luc 4.0 26.5 33.5 12.00
  2 Erauw, Kris 2.0 22.0 28.5 3.50
20 BSG Commerzbank 5.5 47.5 62.0 11.00
  1 Klowski, Bjoern Sigurd 3.0 24.0 30.5 6.00
  2 Duemmler, Rudolf 2.5 23.5 31.5 5.00
21 * AS Weka 5.0 52.5 67.0 19.00
  1 Kalleh-Rouhani, Farhad 5.0 31.5 40.0 19.00
  2 Ntanga, Julien 0.0 21.0 27.0 0.00
22 * Green&Blue 5.0 34.5 43.0 20.50
  1 Christensen, Hans Ulrich 5.0 34.5 43.0 20.50
23 * BSG Wüstenrot&Württembergische 5.0 34.0 43.5 23.25
  1 Ungerer, Markus 5.0 34.0 43.5 23.25
24 * SG Stern Stuttgart Schach 3 4.5 34.0 44.5 18.50
  1 Ordu, Armin 4.5 34.0 44.5 18.50
25 * SPA 4.5 28.5 36.0 13.50
  1 Procházka, Bedřich 4.5 28.5 36.0 13.50
26 * BSG Bezirk Oberbayern 4.0 25.0 32.5 12.00
  1 Hegewald, Heiko 4.0 25.0 32.5 12.00
27 * Ewald Almer Marktforschung 3.0 27.0 34.5 7.50
  1 Anderer, Alfred 3.0 27.0 34.5 7.50
28 * BSG Bausparkasse Schwäbisch Hall 2 3.0 22.0 28.5 6.00
  1 Schindler, Guenter 3.0 22.0 28.5 6.00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel