Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Zentraler Fachberater

Jürgen Gutsche

  03 45 / 580 05 19

E-Mail

 

Ansprechpartner
Region Nord

Webmaster

Horst Furmann

  0 51 31 / 12 00
E-Mail

 

Andreas Ilgner

  04 51 / 48 95 42 61


E-Mail

 

Region Ost

Prof. Dr. Peter Strauß

  03 31 / 280 38 65

E-Mail

 

Region Süd

Erich Wagenlader

  08 21 / 55 56 05

E-Mail

 

Region West

Gerhard Schubert

  02 904 / 70 654

E-Mail

 

 

 

Weitere Ansprechpartner

in den Regionen.

 

Besucher

 

Besucherzaehler

 

JavaScript

Zum Betreten diese Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Auflösung

 

 

| Rückblick | Schnellschach | Blitzschach-Mannschaftswertung | Schnellschach-Mannschaftswertung | zurück |

19th EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES

 

 

 

 

 

Siegerehrung Blitzturnier

 

von links: Ralf Schnabel, Jean-Fabian Decosse, Rüdiger Schüttig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blitzschach
Rg. Name Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2 
1 Decosse Jean-Fabien 2203 FRA 5w1 17s1 2w½ 6w1 3s1 4s½ 11w½ 7s½ 8w1 14s1 13s1 9.0 76.0 61.5
2 Schuettig Ruediger 2273 GER 31s1 14w1 1s½ 11w1 4s1 6w½ 12s1 5w0 3s½ 13w1 8s1 8.5 73.5 60.5
3 Schnabel Ralf 2228 GER 22s1 20w1 19s1 4w½ 1w0 7s½ 9s1 11w1 2w½ 5s1 6w½ 8.0 75.0 61.0
4 Marie Maxime 2214 FRA 28s1 16w1 12s1 3s½ 2w0 1w½ 5s0 24w1 7s1 15s1 11w1 8.0 73.0 59.5
5 Atri Jamshid 1947 GER 1s0 35w1 20s1 10s1 11w0 13s1 4w1 2s1 6w1 3w0 7s0 7.0 73.5 62.5
6 Molinaroli Martin 2289 GER 23w1 15s½ 30w1 1s0 14w1 2s½ 7w½ 17s1 5s0 9w1 3s½ 7.0 73.0 60.0
7 Wiedersich Jens 2118 GER 26s1 11w½ 8s½ 19w1 12s½ 3w½ 6s½ 1w½ 4w0 24s1 5w1 7.0 73.0 59.0
8 Woschech Andreas 2178 GER 24s1 19w0 7w½ 15s1 30w1 11s0 10w1 21s1 1s0 12w1 2w0 6.5 69.0 56.0
9 Kuhne Detlev 2154 GER 27w1 30s0 13w1 23s1 16w½ 17s½ 3w0 15s½ 21w1 6s0 14w1 6.5 64.5 52.5
10 Gottkehaskamp Stefan 2075 GER 36s1 12w0 28s1 5w0 22s½ 25w1 8s0 20w1 13w0 21s1 23w1 6.5 57.0 49.0
11 Kleeschaetzky Ralf 2239 GER 13w1 7s½ 15w1 2s0 5s1 8w1 1s½ 3s0 14w0 16w1 4s0 6.0 78.0 63.0
12 Keim Frank 2225 GER 21w1 10s1 4w0 17s1 7w½ 16s1 2w0 14s0 22w1 8s0 15w½ 6.0 71.0 57.5
13 Choinowski Gustav 2075 GER 11s0 26w1 9s0 33w1 20s1 5w0 18s1 16w1 10s1 2s0 1w0 6.0 69.0 57.0
14 Walther Hans-Wolfgang 2139 GER 25w1 2s0 21w1 30s½ 6s0 22w1 16s½ 12w1 11s1 1w0 9s0 6.0 68.5 55.5
15 Neumann Norbert 2144 GER 33s1 6w½ 11s0 8w0 28s1 30w1 21s½ 9w½ 17s1 4w0 12s½ 6.0 63.0 52.0
16 Christensen Hans Ulrich 2003 DEN 32w1 4s0 25w1 18s1 9s½ 12w0 14w½ 13s0 23w1 11s0 22w1 6.0 63.0 51.5
17 Neander Swen 1960 GER 35s1 1w0 34s1 12w0 29s1 9w½ 19s1 6w0 15w0 22s½ 24w1 6.0 59.5 48.5
18 Mueller Marc 1000 CZE 19s0 24w1 31s1 16w0 23w0 20s1 13w0 30s0 27w1 25s1 28s1 6.0 55.5 45.5
19 Ristic Sreten 1939 GER 18w1 8s1 3w0 7s0 21w0 27s1 17w0 26s1 24s0 28w1 20s½ 5.5 64.0 51.5
20 Wiener Christian 2088 GER 34w1 3s0 5w0 24s1 13w0 18w0 29s1 10s0 30w1 26s1 19w½ 5.5 60.5 49.5
21 Voelker Michael 1982 GER 12s0 36w1 14s0 34w1 19s1 23s1 15w½ 8w0 9s0 10w0 31w1 5.5 56.0 48.5
22 Mueller Frank 2062 GER 3w0 34s0 26w1 27s1 10w½ 14s0 25s1 28w1 12s0 17w½ 16s0 5.0 61.0 50.0
23 Amini Mahmood 1764 GER 6s0 33w1 29s1 9w0 18s1 21w0 24w0 27s1 16s0 30w1 10s0 5.0 59.0 49.0
24 Gerighausen Karl-Heinz 1661 CZE 8w0 18s0 36w1 20w0 35s1 29w1 23s1 4s0 19w1 7w0 17s0 5.0 57.0 48.0
25 Klowski Bjoern Sigurd 1592 GER 14s0 31w1 16s0 28w½ 33s1 10s0 22w0 32w1 29s½ 18w0 34w1 5.0 52.0 42.5
26 Maifeld Uwe 1532 GER 7w0 13s0 22s0 29w0 31s1 33w1 35s1 19w0 32s1 20w0 36s1 5.0 47.0 39.0
27 Kazemi Sresht Rahim 1625 GER 9s0 29w0 35s1 22w0 34s1 19w0 32s1 23w0 18s0 36s1 33w1 5.0 45.0 37.5
28 Kaliski Achim 1960 GER 4w0 32s1 10w0 25s½ 15w0 34w1 30s1 22s0 31w1 19s0 18w0 4.5 56.5 45.5
29 Schaaf Henry 1000 CZE 30w0 27s1 23w0 26s1 17w0 24s0 20w0 36s1 25w½ 33s0 35s1 4.5 46.5 39.5
30 Procházka Bedřich 1901 CZE 29s1 9w1 6s0 14w½ 8s0 15s0 28w0 18w1 20s0 23s0 32w½ 4.0 61.0 50.5
31 Ordu Armin 1748 GER 2w0 25s0 18w0 32s0 26w0 36w1 34s1 33w1 28s0 35w1 21s0 4.0 47.0 37.5
32 Jakob Anton 1000 CZE 16s0 28w0 33s0 31w1 36s0 35w1 27w0 25s0 26w0 34s1 30s½ 3.5 42.5 35.5
33 Lindemann Thomas 1615 GER 15w0 23s0 32w1 13s0 25w0 26s0 36w1 31s0 35w0 29w1 27s0 3.0 47.0 40.0
34 Hoenig Dirk 1529 CZE 20s0 22w1 17w0 21s0 27w0 28s0 31w0 35s1 36w1 32w0 25s0 3.0 47.0 40.0
35 Bracke Guenter 1000 CZE 17w0 5s0 27w0 36s1 24w0 32s0 26w0 34w0 33s1 31s0 29w0 2.0 47.0 39.0
36 Holl Albert 1275 CZE 10w0 21s0 24s0 35w0 32w1 31s0 33s0 29w0 34s0 27w0 26w0 1.0 47.0 38.5

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)