| >> Turniere >> Teilnehmerliste |
<<
>>
|
Bundesschachmeisterschaft 2026
| ||
vom 22. bis 30. August 2026 im Hotel Mainpromenade in Karlstadt | ||
Vorläufige Teilnehmerlisten
|
| Meister | ||||||
| 1 | Adelmann, Peter | 9 | Midderhoff, Christian | |||
| 2 | Czerny, Florian | 10 | Müller, Michael | |||
| 3 | Grahl, Arvid | 11 | Perlitz, Sven | |||
| 4 | Ilgner, Andreas | 12 | Rätsch, Kurt | |||
| 5 | Kleeschätzky, Rainer | 13 | Schubert, Gerhard | |||
| 6 | Lehmann, Karl-Heinz | 14 | Schüttig, Rüdiger | |||
| 7 | Limpert, Michael | 15 | Streit, Roland | |||
| 8 | Michel, Steffen | 16 | Walther, Hans-Wolfgang | |||
Stand vom 23.04.2026 |
| Senioren 1 | ||||||
| 1 | Czerny, Winfried | 6 | Kuhn, Gerd | |||
| 2 | Deblauwe, Pauwel | 7 | Ott, Günter | |||
| 3 | Dinter, Christof | 8 | Schnettler, Peter | |||
| 4 | Enders, Axel | 9 | Vandenbroeck, Michel | |||
| 5 | Gutsche, Jürgen | 10 | Walke, Karin | |||
Stand vom 23.04.2026 |
| Senioren 2 | Senioren 3 | |||||
| 1 | Hollstein, Joachim | 1 | Grützmacher, Herbert | |||
| 2 | Fitzke, Ulrich | 2 | Osten, Horst | |||
| 3 | Förster, Jürgen | 3 | Müller, Joachim | |||
| 4 | Böing, Franz Josef | 4 | Guttschick, Heinz-Jürgen | |||
| 5 | Leroy, Laurent | 5 | Pauly, Rolf | |||
| 6 | Strauß, Peter | 6 | Holz, Peter | |||
| 7 | Berger, Falk | 7 | Saalberg, Karin | |||
| 8 | Kretschmer, Wolfgang | 8 | Francke, Dirk | |||
Stand vom 23.04.2026 |
| Motivations- und Gästeturnier | ||||||
| 1 | Teilnehmerliste ist leer. | 2 | ||||
Stand vom 23.04.2026 |
| Offizielle und Begleitpersonen | ||||||
| 1 | Altner, Andreas | 11 | Koch, Rita | |||
| 2 | Boecking, Ingrid | 12 | Kuhn, Mariani | |||
| 3 | Christ, Dagmar | 13 | Lehmann, Karola | |||
| 4 | Dirda, Bettina | 14 | Michel, Jana | |||
| 5 | Francke, Gabriele | 15 | Ott, Gabriele | |||
| 6 | Gehrke, Brunhilde | 16 | Rave, Hildegard | |||
| 7 | Gottwald, Kathleen | 17 | Samijn, Mieke | |||
| 8 | Gutsche, Monika | 18 | Schnettler, Anne | |||
| 9 | Hollstein, Eveline | 19 | Vercoutere, Michele | |||
| 10 | Ilgner, Simone | 20 | Zandorf, Christa | |||
Stand vom 23.04.2026 |
Heute ist der 01.05.2026 19:11 Uhr.
| >> Turniere >> Teilnehmerliste |
<<
>>
|
| Zentrale |
| Steffen Michel | |
| E-Mail an Steffen |
| Region Nord |
| Andreas Ilgner | |
| E-Mail an Andreas |
| Region Ost |
| Prof. Dr. Peter Strauß | |
| E-Mail an Peter |
| Region Süd |
| Walter Winkler | |
| E-Mail an Walter |
| Region West |
| Gerhard Schubert | |
| E-Mail an Gerhard |
| Gesamt: | 362342 |
| Heute: | 364 |
| » Statistik |