| >> Senioren >> Teilnehmerliste |
<<
>>
|
BSW-Senioren-Schachturnier 2026
| ||
vom 11.04.2026 bis 19.04.2026 im BSW-Hotel Isarwinkel in Bad Tölz | ||
Vorläufige Teilnehmerlisten
|
| Senioren 1 | ||||||
| 1 | Adelmann, Peter | 14 | Krakat, Gernot | |||
| 2 | Berger, Falk | 15 | Kuhn, Gerd | |||
| 3 | Bluhm, Gerhard | 16 | Kutschker, Alexander | |||
| 4 | Böhm, Erwin | 17 | Lehmann, Karl-Heinz | |||
| 5 | Böing, Franz Josef | 18 | Lehmann, Wolfgang | |||
| 6 | Cremerius, Axel | 19 | Möller, Norbert | |||
| 7 | Deblauwe, Pauwel | 20 | Rosin, Ralf | |||
| 8 | Enders, Axel | 21 | Rätsch, Kurt | |||
| 9 | Freese, Hermann | 22 | Strauß, Peter | |||
| 10 | Förster, Jürgen | 23 | Tichatschke, Wolfgang | |||
| 11 | Gutsche, Jürgen | 24 | Walther, Hans-Wolfgang | |||
| 12 | Kleinert, Michael | 25 | Wenzel, Andreas | |||
| 13 | Kneider, Hans-Dieter | 26 | Zerhusen, Martin | |||
Stand vom 11.03.2026 |
| Senioren 2 | Senioren 3 | |||||
| 1 | Scholz, Werner | 1 | Gafke, Manfred | |||
| 2 | Scholder, Helmut | 2 | Passow, Hans-Joachim | |||
| 3 | Kempe, Rainer | 3 | Grützmacher, Herbert | |||
| 4 | Saalberg, Karin | 4 | Osten, Horst | |||
| 5 | Francke, Dirk | 5 | Müller, Joachim | |||
| 6 | Köchel, Heinrich | 6 | Guttschick, Heinz-Jürgen | |||
| 7 | Lohkamp, Werner | 7 | Just, Joachim | |||
| 8 | Fitzke, Ulrich | 8 | Pauly, Rolf | |||
Stand vom 11.03.2026 |
| Offizielle und Begleitpersonen | ||||||
| 1 | Adelmann, Veronika | 19 | Lehmann, Karola | |||
| 2 | Bluhm, Bärbel | 20 | Lohkamp, Waltraut | |||
| 3 | Boecking, Ingrid | 21 | Michel, Jana | |||
| 4 | Boringer, Hans-Walter | 22 | Michel, Steffen | |||
| 5 | Böhm, Christina | 23 | Möller, Heike | |||
| 6 | Cremerius, Hildegard | 24 | Müller, Michael | |||
| 7 | Dirda, Bettina | 25 | Oguntke, Angelika | |||
| 8 | Francke, Gabriele | 26 | Passow, Annemarie | |||
| 9 | Freese, Brigitte | 27 | Rave, Hildegard | |||
| 10 | Gehrke, Brunhilde | 28 | Rosin, Gabriele | |||
| 11 | Gutsche, Monika | 29 | Saalberg, Stefan | |||
| 12 | Hörmann, Nicki | 30 | Sciesinski, Barbara | |||
| 13 | Kempe, Dorothea | 31 | Siegesmund, Klaus-Peter | |||
| 14 | Kleinert, Christa | 32 | Tichatschke, Regine | |||
| 15 | Kneider, Anette | 33 | Volk, Herbert | |||
| 16 | Krakat, Heidi | 34 | Zandorf, Christa | |||
| 17 | Kuhn, Mariani | 35 | Zerhusen, Julia | |||
| 18 | Kutschker, Dragica | 36 | Zimmermann, Ortrud | |||
Stand vom 11.03.2026 |
Heute ist der 15.03.2026 09:01 Uhr.
| >> Senioren >> Teilnehmerliste |
<<
>>
|
| Zentrale |
| Steffen Michel | |
| E-Mail an Steffen |
| Region Nord |
| Andreas Ilgner | |
| E-Mail an Andreas |
| Region Ost |
| Prof. Dr. Peter Strauß | |
| E-Mail an Peter |
| Region Süd |
| Walter Winkler | |
| E-Mail an Walter |
| Region West |
| Gerhard Schubert | |
| E-Mail an Gerhard |
| Gesamt: | 343813 |
| Heute: | 108 |
| » Statistik |