>> Senioren >> Teilnehmerliste | << >> |
BSW-Seniorenschachveranstaltung 2024
| ||
vom 22.03.2025 bis 30.03.2025 im BSW-Hotel Villa Dürkopp in Bad Salzuflen | ||
Vorläufige Teilnehmerlisten
|
Senioren 1 | ||||||
1 | Cremerius, Axel | 6 | Panzer, Werner | |||
2 | Freese, Hermann | 7 | Rätsch, Kurt | |||
3 | Gutsche, Jürgen | 8 | Schittek, Meike | |||
4 | Krakat, Gernot | 9 | Schmidt, Theo | |||
5 | Köppe, Christoph | 10 | Torkler, Wolfgang |
Stand vom 11.12.2024 |
Senioren 2 | Senioren 3 | |||||
1 | Schwarz, Joachim | 1 | Osten, Horst | |||
2 | Kleinert, Michael | 2 | Müller, Joachim | |||
3 | Federer, Hans-Joachim | 3 | Guttschick, Heinz-Jürgen | |||
4 | Lehmann, Karl-Heinz | 4 | Scholder, Helmut | |||
5 | Strauß, Peter | 5 | Kempe, Rainer | |||
6 | Möller, Norbert | 6 | Gosch, Dieter | |||
7 | Kuhn, Gerd | 7 | Saalberg, Karin | |||
8 | Walke, Karin | 8 | Lohkamp, Werner |
Stand vom 11.12.2024 |
Offizielle und Begleitpersonen | ||||||
1 | Boecking, Ingrid | 8 | Lehmann, Karola | |||
2 | Cremerius, Hildegard | 9 | Lohkamp, Waltraut | |||
3 | Freese, Brigitte | 10 | Möller, Heike | |||
4 | Furmann, Horst | 11 | Panzer, Angelika | |||
5 | Gutsche, Monika | 12 | Schwarz, Karla | |||
6 | Kempe, Dorothea | 13 | Zandorf, Christa | |||
7 | Kleinert, Christa | 14 |
Stand vom 11.12.2024 |
Heute ist der 13.12.2024 10:35 Uhr.
>> Senioren >> Teilnehmerliste | << >> |
Zentrale |
Steffen Michel | 033845/30313 |
E-Mail an Steffen |
Region Nord |
Andreas Ilgner | 0451/48954261 |
E-Mail an Andreas |
Region Ost |
Prof. Dr. Peter Strauß | 0331/2803865 |
E-Mail an Peter |
Region Süd |
Walter Winkler | 09161/662184 |
E-Mail an Walter |
Region West |
Gerhard Schubert | 02904/70654 |
E-Mail an Gerhard |
Gesamt: | 181616 |
Heute: | 412 |
» Statistik |