Zentraler Fachberater
Zum Betreten diese Website muss JavaScript aktiviert sein.

von links: Fabian Skoery (1.) - Ilya Gutkin (2.)
Gruppe A Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde |
|||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Skoerys, Fabian | 7w1 | 17s1 | 6w1 | 5s1 | 2w½ | 4s½ | 3w1 | 9s1 | 8w1 | 3s0 | 2w½ | 8.5 | 71.0 | 52.00 |
| 2. | Gutkin Ilya | 10w1 | 16w1 | 4s½ | 8w1 | 1s½ | 5w1 | 7s0 | 6s1 | 3w1 | 7s1 | 1s½ | 8.5 | 68.5 | 50.50 |
| 3. | Gutkin, David | 12s1 | 4w0 | 11s1 | 9w½ | 10s1 | 6w1 | 1s0 | 5w1 | 2s0 | 1w1 | 4s½ | 7.0 | 71.5 | 41.75 |
| 4. | Czerny, Florian | 11w1 | 3s1 | 2w½ | 6s0 | 9w1 | 1w½ | 5s1 | 7w0 | 10s1 | 6w½ | 3w½ | 7.0 | 70.0 | 42.25 |
| 5. | Wallrabenstein, S | 9s1 | 8w1 | 16s1 | 1w0 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 7w1 | 10s1 | 7w1 | 7.0 | 66.0 | 35.00 |
| 6. | Boos, Simon | 15s1 | 14w1 | 1s0 | 4w1 | 5s0 | 3s0 | 8w1 | 2w0 | 9s1 | 4s½ | 9w1 | 6.5 | 69.0 | 34.50 |
| 7. | Dubberke, Alexand | 1s0 | 18w1 | 9s0 | 15w1 | 8s1 | 10w1 | 2w1 | 4s1 | 5s0 | 2w0 | 5s0 | 6.0 | 68.0 | 32.50 |
| 8. | Frensch, Nils | 20w1 | 5s0 | 13w1 | 2s0 | 7w0 | 9s1 | 6s0 | 10w1 | 1s0 | 9w0 | 10/+ | 5.0 | 61.5 | 20.50 |
| 9. | Jenkner, Niklas | 5w0 | 20s1 | 7w1 | 3s½ | 4s0 | 8w0 | 10s1 | 1w0 | 6w0 | 8s1 | 6s0 | 4.5 | 64.0 | 20.50 |
| 10. | Thiele, Arne | 2s0 | 15w½ | 18s1 | 14w1 | 3w0 | 7s0 | 9w0 | 8s0 | 4w0 | 5w0 | 8/- | 2.5 | 63.0 | 12.50 |
| 11. | Schmitz, Hendrik | 4s0 | 19s1 | 3w0 | 16w1 | 2.0 | 53.5 | 8.00 | |||||||
| 12. | Wallrabenstein, M | 3w0 | 13s0 | 20w1 | 17s1 | 2.0 | 52.0 | 8.00 | |||||||
| 13. | Osten, Sonja | 16s0 | 12w1 | 8s0 | 19w1 | 2.0 | 49.5 | 9.00 | |||||||
| 14. | Ohst, Kassandra | 19w1 | 6s0 | 17w1 | 10s0 | 2.0 | 49.0 | 8.00 | |||||||
| 15. | Ostrowski, Luka | 6w0 | 10s½ | 19w1 | 7s0 | 1.5 | 47.0 | 5.00 | |||||||
| 16. | Alter, Markus | 13w1 | 2s0 | 5w0 | 11s0 | 1.0 | 51.0 | 5.50 | |||||||
| 17. | Frensch, Timo | 18s1 | 1w0 | 14s0 | 12w0 | 1.0 | 48.5 | 4.50 | |||||||
| 18. | Stix, Emma | 17w0 | 7s0 | 10w0 | 20s1 | 1.0 | 41.5 | 3.50 | |||||||
| 19. | Alter, Alexandra | 14s0 | 11w0 | 15s0 | 13s0 | 0.0 | 39.0 | 0.00 | |||||||
| 20. | Stix, Charlotte | 8s0 | 9w0 | 12s0 | 18w0 | 0.0 | 36.5 | 0.00 | |||||||

von links: Florian, Czerny (4.) - David Gutkin (3.)